Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF)

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 3ης ΥΠΕ ανέλαβε να υλοποιήσει μέσω του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έργα σε 30 Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας και 14 Μονάδες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας υγείας συνολικού προϋπολογισμού 75.757.487,70€ στα πλαίσια των δράσεων:
16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | ||||||
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ |
| ΣΤΑΔΙΟ | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ | ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ |
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α | ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, | 303 | Έργο σε εξέλιξη | 6.611.000,77 | 24SYMV014354228 11767/01.03.2024 | 6.387.545,46 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β | ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, | 305 | Έργο σε εξέλιξη | 6.359.017,05 | 24SYMV014354232 11768/01.03.2024 | 6.291.256,93 |
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Γ | ΚΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, | 304 | Έργο σε εξέλιξη | 5.790.633,17 | 24SYMV014354237 11769/01.03.2024 | 5.757.378,21 |
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α | ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, | 302 | Έργο σε εξέλιξη | 3.073.631,44 | 23SYMV013987582 60744/18.12.2023 | 3.012.158,81 |
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β | ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, | 307 | Έργο σε εξέλιξη | 5.078.871,97 | 23SYMV013987729 60745/18.12.2023 | 4.974.892,72 |
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης | ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟ | 306 | Έργο σε εξέλιξη | 4.026.131,61 | 24SYMV015388272 42403/06.09.2023 | 4.024.386,54 |
Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρονίων Νοσημάτων σε 12 Κ.Υ. και 2 Π.Π.Ι. της 3ης Υ.ΠΕ. | ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΠΙ ΠΕΛΛΑΣ ΠΠΙ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ | 308 | Διαγωνισμός σε εξέλιξη | 337.834,91 |
|
|
16795 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ||||||
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ |
| ΣΤΑΔΙΟ | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ | ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ |
Επείγουσα αποκατάσταση δευτέρου ορόφου Πνευμονολογικού Τμήματος, 5δ πτέρυγας μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς | Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” | 301 | Έργο Ολοκληρωμένο | 1.136.561,33 | 23SYMV012223263 | 1.068.367,66 |
Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»: Τμήμα Α: Ανακατασκευή Κεντρικής Αποστείρωσης, Αναδιαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και Μετεγκατάσταση των Εργαστηρίων της Νευρολογικής Κλινικής | Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” | 302 | Έργο σε εξέλιξη | 954.949,31 | 24SYMV015681671 | 869.003,88 |
Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»: | Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” | 303 | Έργο σε εξέλιξη | 2.052.378,30 | 24SYMV015681948 | 1.990.806,93 |
Προσθήκης Νέας Πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Α.Π.Θ | Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 305 | Έργο σε εξέλιξη | 3.014.850,01 | 24SYMV014354214 11766/01.03.2024 | 2.532.454,38 |
Αναβάθμιση Κεντρικού Κλιματιστικού Εξοπλισμού, Αντικατάσταση Ψύκτη Νο 4 (250 RT) και Αναβάθμιση Πυρανίχνευσης & Φωτισμού Ασφαλείας του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» | Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 306 | Έργο σε εξέλιξη | 669.600,00 | 24SYMV014989359 | 546.623,68 |
Αντικατάσταση δικτύου πυρόσβεσης & αντιπυρικές φυτεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο ,κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για διαμόρφωση ταχείας διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων, κατασκευή ήπιας μορφής χώρων στάθμευσης και αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” | Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” | 307 | Διαγωνισμός σε εξέλιξη | 2.141.650,00 |
|
|
Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. | Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, | 310 | Έργο σε εξέλιξη | 3.461.660,86 | 23SYMV013755542 | 3.430.959,98 |
Αναβάθμιση – Ανακαίνισης και Εκσυγχρονισμός χώρων στο Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 315 | Έργο σε εξέλιξη | 1.965.400,00 | 24SYMV015388094 42401/06.09.2024 | 1.464.223,01 |
Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. | Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, | 320 | Έργο σε εξέλιξη | 1.998.585,51 | 23SYMV013755585 | 1.969.299,75 |
Ανακαίνιση -Ανακατασκευή Χειρουργείων και του χώρου Μαιευτηρίου του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Γ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 325 | Υπογραφή σύμβασης | 1.541.000,00 |
|
|
Α. Αναδιαμόρφωση – Επέκταση με Προσθήκη 5 νέων κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, | 331 | Έργο σε εξέλιξη | 2.500.000,48 | 24SYMV015388211 42402/06.09.2024 | 2.287.570,15 |
Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. | Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, | 335 | Έργο σε εξέλιξη | 4.330.753,49 | 23SYMV013755211 | 4.271.192,30 |
Αυτονόμηση Ψύξης – Θέρμανσης Χειρουργικών Αιθουσών και Ανακατασκευή μίας (1) Χειρουργικής Αίθουσας του Γ.Ν. Γρεβενών | Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 336 | Ωρίμανση | 340.000,00 |
|
|
Επέκταση παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 340 | Έργο σε εξέλιξη | 650.000,00 | 24SYMV015186555 2024-07-24 | 481.000,01 |
Εργασίες Ανακαίνισης Χώρων στο Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 350 | Έργο σε εξέλιξη | 291.400,00 | 24SYMV014421951 | 210.072,94 |
Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός σε δύο (2) Νοσοκομεία της 3ης Υ.ΠΕ.: Ανακαίνιση παθολογικής και Β’ χειρουργικής & ΩΡΛ κλινικής – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αναβάθμιση συστήματος πυρασφάλειας, εγκατάσταση ανελκυστήρα και Αντικατάσταση στέγης αμιάντου – Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» | Γ.Ν.Θ. ” Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- | 355 | Έργο σε εξέλιξη | 2.329.878,87 | 24SYMV015387955 42400/06.09.2024 | 1.770.707,95 |
Ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | Γ.Ν.Θ. ” Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- | 360 | Έργο σε εξέλιξη | 1.716.186,02 | 24SYMV015574049 | 1.424.434,40 |
16793 – ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
| ||||
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ |
| ΣΤΑΔΙΟ | Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ | ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ |
Ανέγερση κτιρίου αφιερωμένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» | Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” |
| Έργο σε εξέλιξη | 13.385.512,61 | 24SYMV014560979 | 13.364.532,20 |